Newer
Older
BRServer / bin / Logs / info.log
root on 14 Mar 2019 14 KB version 1.0
2019-03-14 11:08:48,251 [8252] INFO  TelecomServer - The server instance TelecomServer has been started!
2019-03-14 11:17:01,040 [12228] INFO  TelecomServer - The server instance TelecomServer has been started!
2019-03-14 11:19:45,572 [8260] INFO  TelecomServer - The server instance TelecomServer has been started!
2019-03-14 11:19:49,320 [10844] INFO  TelecomServer - Session: 23a74cbb-c647-4247-8c58-91de32a47913/192.168.8.107:54103
A new session connected!
2019-03-14 11:19:51,476 [11964] INFO  TelecomServer - AD接收数据:A3,20,0030,132019010001,03,0001,0495,01,10000050000312060160000020000163C26D0194000400004843C82D019400040000C041,9f28040b-2c26-414f-9c7f-83426a47201b
2019-03-14 11:19:51,477 [11964] INFO  TelecomServer - 当前版本:20
2019-03-14 11:19:51,477 [11964] INFO  TelecomServer - 设备编号:132019010001
2019-03-14 11:19:51,477 [11964] INFO  TelecomServer - 路由标志:03
2019-03-14 11:19:51,477 [11964] INFO  TelecomServer - 目标节点地址:0001
2019-03-14 11:19:51,477 [11964] INFO  TelecomServer - 设备类型:沉降监测仪
2019-03-14 11:19:51,477 [11964] INFO  TelecomServer - 操作类型:TrapRequest
2019-03-14 11:19:51,477 [11964] INFO  TelecomServer - 序列seq:01
2019-03-14 11:19:51,481 [11964] INFO  TelecomServer - 沉降监测仪数据上传TAG:oid:C26D0194 采集间隔: 1440 采集时间:6:44:00 上传数值:00004843
2019-03-14 11:19:51,484 [10844] INFO  TelecomServer - Session: 23a74cbb-c647-4247-8c58-91de32a47913/192.168.8.107:54103
This session was closed for ServerClosing!
2019-03-14 11:23:30,757 [7220] INFO  TelecomServer - The server instance TelecomServer has been started!
2019-03-14 11:23:30,936 [6140] INFO  TelecomServer - Session: 43adbb6d-d355-4c96-a248-4ff96b292340/192.168.8.107:54204
A new session connected!
2019-03-14 11:23:49,440 [8624] INFO  TelecomServer - AD接收数据:A3,20,0030,132019010001,03,0001,0495,01,10000050000312060160000020000163C26D0194000400004843C82D019400040000C041,9f28040b-2c26-414f-9c7f-83426a47201b
2019-03-14 11:23:49,440 [8624] INFO  TelecomServer - 当前版本:20
2019-03-14 11:23:49,440 [8624] INFO  TelecomServer - 设备编号:132019010001
2019-03-14 11:23:49,440 [8624] INFO  TelecomServer - 路由标志:03
2019-03-14 11:23:49,440 [8624] INFO  TelecomServer - 目标节点地址:0001
2019-03-14 11:23:49,440 [8624] INFO  TelecomServer - 设备类型:沉降监测仪
2019-03-14 11:23:49,440 [8624] INFO  TelecomServer - 操作类型:TrapRequest
2019-03-14 11:23:49,440 [8624] INFO  TelecomServer - 序列seq:01
2019-03-14 11:23:49,444 [8624] INFO  TelecomServer - 沉降监测仪数据上传沉降值TAG:oid:C26D0194 采集间隔: 1440 采集时间:6:44:00 上传数值:00004843
2019-03-14 11:23:49,447 [8624] INFO  TelecomServer - 沉降监测仪数据上传温度TAG:oid:C82D0194 采集间隔: 1440 采集时间:6:44:00 上传数值:0000C041
2019-03-14 11:23:49,456 [5464] INFO  TelecomServer - Session: 43adbb6d-d355-4c96-a248-4ff96b292340/192.168.8.107:54204
This session was closed for ServerClosing!
2019-03-14 11:24:40,942 [6140] INFO  TelecomServer - Session: 6bff6253-4133-4fa8-bf06-f6f58f89bf95/192.168.8.107:54251
A new session connected!
2019-03-14 11:24:41,498 [11700] INFO  TelecomServer - AD接收数据:A3,20,0030,132019010001,03,0001,0495,01,10000050000312060160000020000163C26D0194000400004843C82D019400040000C041,9f28040b-2c26-414f-9c7f-83426a47201b
2019-03-14 11:24:41,498 [11700] INFO  TelecomServer - 当前版本:20
2019-03-14 11:24:41,498 [11700] INFO  TelecomServer - 设备编号:132019010001
2019-03-14 11:24:41,498 [11700] INFO  TelecomServer - 路由标志:03
2019-03-14 11:24:41,498 [11700] INFO  TelecomServer - 目标节点地址:0001
2019-03-14 11:24:41,498 [11700] INFO  TelecomServer - 设备类型:沉降监测仪
2019-03-14 11:24:41,498 [11700] INFO  TelecomServer - 操作类型:TrapRequest
2019-03-14 11:24:41,498 [11700] INFO  TelecomServer - 序列seq:01
2019-03-14 11:24:41,498 [11700] INFO  TelecomServer - 沉降监测仪数据上传沉降值TAG:oid:C26D0194 采集间隔: 1440 采集时间:6:44:00 上传数值:00004843
2019-03-14 11:24:41,498 [11700] INFO  TelecomServer - 沉降监测仪数据上传温度TAG:oid:C82D0194 采集间隔: 1440 采集时间:6:44:00 上传数值:0000C041
2019-03-14 11:24:41,500 [8440] INFO  TelecomServer - Session: 6bff6253-4133-4fa8-bf06-f6f58f89bf95/192.168.8.107:54251
This session was closed for ServerClosing!
2019-03-14 11:25:29,770 [8440] INFO  TelecomServer - Session: bf7d9f60-7538-48c1-884a-a176fafe35c0/192.168.8.107:54268
A new session connected!
2019-03-14 11:25:30,329 [5460] INFO  TelecomServer - Session: bf7d9f60-7538-48c1-884a-a176fafe35c0/192.168.8.107:54268
This session was closed for ServerClosing!
2019-03-14 11:25:30,329 [5460] INFO  TelecomServer - AD接收数据:A3,20,0030,132019010001,03,0001,0495,01,10000050000312060160000020000163C26D0194000400004843C82D019400040000C041,9f28040b-2c26-414f-9c7f-83426a47201b
2019-03-14 11:25:30,329 [5460] INFO  TelecomServer - 当前版本:20
2019-03-14 11:25:30,329 [5460] INFO  TelecomServer - 设备编号:132019010001
2019-03-14 11:25:30,329 [5460] INFO  TelecomServer - 路由标志:03
2019-03-14 11:25:30,329 [5460] INFO  TelecomServer - 目标节点地址:0001
2019-03-14 11:25:30,329 [5460] INFO  TelecomServer - 设备类型:沉降监测仪
2019-03-14 11:25:30,329 [5460] INFO  TelecomServer - 操作类型:TrapRequest
2019-03-14 11:25:30,329 [5460] INFO  TelecomServer - 序列seq:01
2019-03-14 11:25:30,329 [5460] INFO  TelecomServer - 沉降监测仪数据上传沉降值TAG:oid:C26D0194 采集间隔: 1440 采集时间:6:44:00 上传数值:00004843
2019-03-14 11:25:30,329 [5460] INFO  TelecomServer - 沉降监测仪数据上传温度TAG:oid:C82D0194 采集间隔: 1440 采集时间:6:44:00 上传数值:0000C041
2019-03-14 11:48:01,744 [5404] INFO  TelecomServer - The server instance TelecomServer has been started!
2019-03-14 11:52:30,595 [6648] INFO  TelecomServer - The server instance TelecomServer has been started!
2019-03-14 11:52:30,717 [6060] INFO  TelecomServer - Session: 089558ed-5059-4137-a7a4-d33f9fb1c0f9/192.168.8.107:55015
A new session connected!
2019-03-14 11:52:35,871 [8756] INFO  TelecomServer - AD接收数据:A3,20,0023,132019010001,03,0001,0495,01,10000050000313030E6000002000016360000009000101,9f28040b-2c26-414f-9c7f-83426a47201b
2019-03-14 11:52:35,871 [8756] INFO  TelecomServer - 当前版本:20
2019-03-14 11:52:35,871 [8756] INFO  TelecomServer - 设备编号:132019010001
2019-03-14 11:52:35,871 [8756] INFO  TelecomServer - 路由标志:03
2019-03-14 11:52:35,871 [8756] INFO  TelecomServer - 目标节点地址:0001
2019-03-14 11:52:35,871 [8756] INFO  TelecomServer - 设备类型:沉降监测仪
2019-03-14 11:52:35,871 [8756] INFO  TelecomServer - 操作类型:TrapRequest
2019-03-14 11:52:35,871 [8756] INFO  TelecomServer - 序列seq:01
2019-03-14 11:52:35,873 [8756] INFO  TelecomServer - 未处理TAG oid:60000009 len:1 value:01
2019-03-14 11:52:35,893 [10336] INFO  TelecomServer - Session: 089558ed-5059-4137-a7a4-d33f9fb1c0f9/192.168.8.107:55015
This session was closed for ServerClosing!
2019-03-14 11:52:57,912 [10336] INFO  TelecomServer - Session: b453cd97-e00b-41d9-b3bc-33d26dc46999/192.168.8.107:55050
A new session connected!
2019-03-14 11:52:58,542 [8756] INFO  TelecomServer - AD接收数据:A3,20,0023,132019010001,03,0001,0495,01,10000050000313030E6000002000016360000009000101,9f28040b-2c26-414f-9c7f-83426a47201b
2019-03-14 11:52:58,542 [8756] INFO  TelecomServer - 当前版本:20
2019-03-14 11:52:58,543 [8756] INFO  TelecomServer - 设备编号:132019010001
2019-03-14 11:52:58,543 [8756] INFO  TelecomServer - 路由标志:03
2019-03-14 11:52:58,543 [8756] INFO  TelecomServer - 目标节点地址:0001
2019-03-14 11:52:58,544 [8756] INFO  TelecomServer - 设备类型:沉降监测仪
2019-03-14 11:52:58,544 [8756] INFO  TelecomServer - 操作类型:TrapRequest
2019-03-14 11:52:58,544 [8756] INFO  TelecomServer - 序列seq:01
2019-03-14 11:52:58,545 [11640] INFO  TelecomServer - Session: b453cd97-e00b-41d9-b3bc-33d26dc46999/192.168.8.107:55050
This session was closed for ServerClosing!
2019-03-14 11:55:55,378 [8756] INFO  TelecomServer - 未处理TAG oid:60000009 len:1 value:01
2019-03-14 11:55:59,241 [12184] INFO  TelecomServer - Session: 9fe29086-3fb8-4040-8872-1582388389a2/192.168.8.107:55126
A new session connected!
2019-03-14 11:55:59,818 [6112] INFO  TelecomServer - AD接收数据:A3,20,0023,132019010001,03,0001,0495,01,10000050000313030E6000002000016360000009000101,9f28040b-2c26-414f-9c7f-83426a47201b
2019-03-14 11:55:59,818 [6112] INFO  TelecomServer - 当前版本:20
2019-03-14 11:55:59,818 [6112] INFO  TelecomServer - 设备编号:132019010001
2019-03-14 11:55:59,818 [6112] INFO  TelecomServer - 路由标志:03
2019-03-14 11:55:59,818 [11640] INFO  TelecomServer - Session: 9fe29086-3fb8-4040-8872-1582388389a2/192.168.8.107:55126
This session was closed for ServerClosing!
2019-03-14 11:55:59,818 [6112] INFO  TelecomServer - 目标节点地址:0001
2019-03-14 11:55:59,818 [6112] INFO  TelecomServer - 设备类型:沉降监测仪
2019-03-14 11:55:59,818 [6112] INFO  TelecomServer - 操作类型:TrapRequest
2019-03-14 11:55:59,819 [6112] INFO  TelecomServer - 序列seq:01
2019-03-14 11:57:38,077 [6112] INFO  TelecomServer - 未处理TAG oid:60000009 len:1 value:01
2019-03-14 12:03:07,054 [6784] INFO  TelecomServer - The server instance TelecomServer has been started!
2019-03-14 12:03:07,336 [8328] INFO  TelecomServer - Session: 4b7960c8-b918-4d85-ab45-7c94926b1488/192.168.8.107:55292
A new session connected!
2019-03-14 12:03:22,184 [4800] INFO  TelecomServer - AD接收数据:A3,20,0023,132019010001,03,0001,0495,01,10000050000313030E6000002000016360000009000101,9f28040b-2c26-414f-9c7f-83426a47201b
2019-03-14 12:03:22,184 [4800] INFO  TelecomServer - 当前版本:20
2019-03-14 12:03:22,184 [4800] INFO  TelecomServer - 设备编号:132019010001
2019-03-14 12:03:22,184 [4800] INFO  TelecomServer - 路由标志:03
2019-03-14 12:03:22,184 [4800] INFO  TelecomServer - 目标节点地址:0001
2019-03-14 12:03:22,184 [4800] INFO  TelecomServer - 设备类型:沉降监测仪
2019-03-14 12:03:22,184 [4800] INFO  TelecomServer - 操作类型:TrapRequest
2019-03-14 12:03:22,184 [4800] INFO  TelecomServer - 序列seq:01
2019-03-14 12:03:24,616 [7976] INFO  TelecomServer - Session: 4b7960c8-b918-4d85-ab45-7c94926b1488/192.168.8.107:55292
This session was closed for ServerClosing!
2019-03-14 12:18:19,566 [6008] INFO  TelecomServer - The server instance TelecomServer has been started!
2019-03-14 12:18:26,781 [11724] INFO  TelecomServer - Session: cb6dc683-e58d-4091-90ff-3eb10428453e/192.168.8.107:55696
A new session connected!
2019-03-14 12:18:36,728 [10844] INFO  TelecomServer - AD接收数据:A3,20,0023,132019010001,03,0001,0495,01,10000050000313030E6000002000016360000009000101,9f28040b-2c26-414f-9c7f-83426a47201b
2019-03-14 12:18:36,728 [10844] INFO  TelecomServer - 当前版本:20
2019-03-14 12:18:36,728 [10844] INFO  TelecomServer - 设备编号:132019010001
2019-03-14 12:18:36,728 [10844] INFO  TelecomServer - 路由标志:03
2019-03-14 12:18:36,728 [10844] INFO  TelecomServer - 目标节点地址:0001
2019-03-14 12:18:36,728 [10844] INFO  TelecomServer - 设备类型:沉降监测仪
2019-03-14 12:18:36,728 [10844] INFO  TelecomServer - 操作类型:TrapRequest
2019-03-14 12:18:36,728 [10844] INFO  TelecomServer - 序列seq:01
2019-03-14 12:18:36,731 [10844] INFO  TelecomServer - 沉降监测仪发送通道一容错信息:oid:60000009;value:1
2019-03-14 12:18:36,749 [2444] INFO  TelecomServer - Session: cb6dc683-e58d-4091-90ff-3eb10428453e/192.168.8.107:55696
This session was closed for ServerClosing!
2019-03-14 12:21:40,398 [9316] INFO  TelecomServer - The server instance TelecomServer has been started!
2019-03-14 12:21:40,562 [9828] INFO  TelecomServer - Session: 408cbb6b-e6d6-4cea-9f0a-6c8863c7b774/192.168.8.107:55792
A new session connected!
2019-03-14 12:21:43,428 [8728] INFO  TelecomServer - AD接收数据:A3,20,0023,132019010001,03,0001,0495,01,10000050000313030E6000002000016360000009000101,9f28040b-2c26-414f-9c7f-83426a47201b
2019-03-14 12:21:43,428 [8728] INFO  TelecomServer - 当前版本:20
2019-03-14 12:21:43,428 [8728] INFO  TelecomServer - 设备编号:132019010001
2019-03-14 12:21:43,428 [8728] INFO  TelecomServer - 路由标志:03
2019-03-14 12:21:43,428 [8728] INFO  TelecomServer - 目标节点地址:0001
2019-03-14 12:21:43,428 [8728] INFO  TelecomServer - 设备类型:沉降监测仪
2019-03-14 12:21:43,428 [8728] INFO  TelecomServer - 操作类型:TrapRequest
2019-03-14 12:21:43,428 [8728] INFO  TelecomServer - 序列seq:01
2019-03-14 12:21:43,430 [11964] INFO  TelecomServer - Session: 408cbb6b-e6d6-4cea-9f0a-6c8863c7b774/192.168.8.107:55792
This session was closed for ServerClosing!
2019-03-14 12:21:43,432 [8728] INFO  TelecomServer - 沉降监测仪发送通道一容错信息:oid:60000009;value:1
2019-03-14 12:22:56,060 [8452] INFO  TelecomServer - The server instance TelecomServer has been started!
2019-03-14 12:22:57,428 [5404] INFO  TelecomServer - Session: 3b80d27c-364f-4332-91f8-64bad25052d8/192.168.8.107:55826
A new session connected!
2019-03-14 12:23:06,626 [4896] INFO  TelecomServer - AD接收数据:A3,20,0023,132019010001,03,0001,0495,01,10000050000313030E6000002000016360000009000101,9f28040b-2c26-414f-9c7f-83426a47201b
2019-03-14 12:23:06,626 [4896] INFO  TelecomServer - 当前版本:20
2019-03-14 12:23:06,626 [4896] INFO  TelecomServer - 设备编号:132019010001
2019-03-14 12:23:06,626 [4896] INFO  TelecomServer - 路由标志:03
2019-03-14 12:23:06,626 [4896] INFO  TelecomServer - 目标节点地址:0001
2019-03-14 12:23:06,626 [4896] INFO  TelecomServer - 设备类型:沉降监测仪
2019-03-14 12:23:06,626 [4896] INFO  TelecomServer - 操作类型:TrapRequest
2019-03-14 12:23:06,626 [4896] INFO  TelecomServer - 序列seq:01
2019-03-14 12:23:06,628 [4896] INFO  TelecomServer - 沉降监测仪发送通道一容错信息:oid:60000009;value:1
2019-03-14 12:23:06,664 [9296] INFO  TelecomServer - Session: 3b80d27c-364f-4332-91f8-64bad25052d8/192.168.8.107:55826
This session was closed for ServerClosing!
2019-03-14 12:23:17,609 [5404] INFO  TelecomServer - Session: 8cd0979c-7513-40fa-8127-86cf9e013b3e/192.168.8.107:55833
A new session connected!
2019-03-14 12:23:18,178 [8500] INFO  TelecomServer - AD接收数据:A3,20,0023,132019010001,03,0001,0495,01,10000050000313030E6000002000016360000009000101,9f28040b-2c26-414f-9c7f-83426a47201b
2019-03-14 12:23:18,178 [8500] INFO  TelecomServer - 当前版本:20
2019-03-14 12:23:18,178 [8500] INFO  TelecomServer - 设备编号:132019010001
2019-03-14 12:23:18,178 [8500] INFO  TelecomServer - 路由标志:03
2019-03-14 12:23:18,179 [8500] INFO  TelecomServer - 目标节点地址:0001
2019-03-14 12:23:18,179 [8500] INFO  TelecomServer - 设备类型:沉降监测仪
2019-03-14 12:23:18,179 [8500] INFO  TelecomServer - 操作类型:TrapRequest
2019-03-14 12:23:18,179 [8500] INFO  TelecomServer - 序列seq:01
2019-03-14 12:23:18,179 [8500] INFO  TelecomServer - 沉降监测仪发送通道一容错信息:oid:60000009;value:1
2019-03-14 12:23:20,478 [9296] INFO  TelecomServer - Session: 8cd0979c-7513-40fa-8127-86cf9e013b3e/192.168.8.107:55833
This session was closed for ServerClosing!