Newer
Older
xc-business-system / src / views / business / taskMeasure / measureData / components / thirteenth / thirteenth-interface.ts
// 检定项数据表格
export interface IDetailMeasureList {
  id: string //	id,更新/删除使用参数
  dataId: string //	检定数据管理基础信息表id(新增不用传)
  dataType: string //	检定数据类型(一个检定数据中区分多个表格)(字典code)

  cycleSignal?: string //	周期时标信号(方法一)/ 参考输出(方法二)
  cycleSignalUnit?: string //	周期时标信号单位(方法一)/ 参考输出单位(方法二)
  timeBaseAbsoluteError?: string //	时基绝对误差(方法一)/ 差拍波形频率测量值(方法二)
  timeBaseAbsoluteErrorUnit?: string //	时基绝对误差单位(方法一)/ 差拍波形频率测量值单位(方法二)
  timeBaseRelativeError?: string //	时基相对误差
  timeBaseRelativeErrorUnit?: string //	时基相对误差单位
  technicalIndex?: string //	技术指标
  technicalIndexSymbol?: string //	技术指标前符号
  technicalIndexUnit?: string //	技术指标单位
  conclusion?: string //	结论

  impedance?: string //	阻抗
  impedanceUnit?: string //	阻抗单位
  thoroughfare?: string //	通道
  verticalDeflectCoefficient?: string //	垂直偏转系数
  verticalDeflectCoefficientUnit?: string //	垂直偏转系数单位
  standardValue?: string //	标准值
  standardValueUnit?: string //	标准值单位
  measureValue?: string //	测量值
  measureValueUnit?: string //	测量值单位
  relativeError?: string //	相对误差

  amplitudeDeviation?: string //	幅度偏差(模拟示波器)
  bandWidth?: string //	频带宽度
  bandWidthUnit?: string //	频带宽度单位
  bottomMeasureValue?: string //	底部测量值
  bottomMeasureValueUnit?: string //	底部测量值单位
  correctRiseTime?: string // 修正上升时间
  decibelNumber?: string //	分贝数
  errorValue?: string //	误差
  frequencyDeviation?: string //	频率偏差(模拟示波器)
  frequencyUpper?: string //	频率上限(模拟示波器)
  frequencyUpperUnit?: string //	频率上限单位(模拟示波器)
  horizontalScaleGear?: string //	水平刻度档位(模拟示波器)
  horizontalScaleGearUnit?: string //	水平刻度档位单位(模拟示波器)
  itemType?: string //	项目(字典value)
  measureAmplitude?: string //	测量幅度
  measureAmplitudeUnit?: string //	测量幅度单位
  measureAmplitudeValue?: string //	幅度测量值(模拟示波器)
  measureAmplitudeValueUnit?: string //	幅度测量值单位(模拟示波器)
  measureFrequencyValue?: string //	频率测量值(模拟示波器)
  measureFrequencyValueUnit?: string //	频率测量值单位(模拟示波器)
  nominalAmplitudeValue?: string //	幅度标称值(模拟示波器)
  nominalAmplitudeValueUnit?: string //	幅度标称值单位(模拟示波器)
  nominalFrequencyValue?: string //	频率标称值(模拟示波器)
  nominalFrequencyValueUnit?: string //	频率标称值单位(模拟示波器)
  nominalValue?: string //	标称值
  nominalValueUnit?: string //	标称值单位
  outputSignalAmplitude?: string //	输出信号幅度
  referenceAmplitude?: string //	参考幅度
  referenceAmplitudeUnit?: string //	参考幅度单位
  riseTime?: string //	上升时间
  scanType?: string //	扫描方式(模拟示波器)(字典value)
  signalFrequency?: string //	信号频率
  signalFrequencyUnit?: string //	信号频率单位
  signalType?: string //	信号类型(模拟示波器)(字典value)

  topMeasureValue?: string //	顶部测量值
  topMeasureValueUnit?: string //	顶部测量值单位
  triggerType?: string //	触发类型(字典value)
  twoRelativeError?: string //	第二项检定项【扫描时间系数及扩展】中A扫描的水平刻度档位相同数值的相对误差数值(模拟示波器-上升时间中计算修正上升时间使用)
  verticalScaleGear?: string //	垂直刻度档位(模拟示波器)
  verticalScaleGearUnit?: string //	垂直刻度档位单位(模拟示波器)
  exceedMark?: number // 超出范围标*(1/0)
}