Newer
Older
xc-business-system / src / views / equipement / standard / checkData / components / eighth / eighth-interface.ts
export interface IList {
  dataId: string //	核查数据管理基础信息表id
  id: string //	id

  checkPoint?: string //	核查点
  checkType?: string //	核查类型(字典value)
  lessThan?: number //	是否Sm≤U
  repeatability?: string //	重复性Sn(重复性)/重复性Sm(稳定性)
  unit?: string //	单位(字典value)
  urel?: string //	U(k=2)
  valueEquipmentName?: string //	示值设备名称
  conclusion?: string //	结论(多个核查项的结论不同可使用该字段)

  // 第一次
  aOneValueOne?: string | number // a
  bOneValueOne?: string | number // b
  aTwoValueOne?: string | number
  bTwoValueOne?: string | number

  // 第二次
  aOneValueTwo?: string | number
  aTwoValueTwo?: string | number
  bOneValueTwo?: string | number
  bTwoValueTwo?: string | number

  // 第三次
  aOneValueThree?: string | number
  aTwoValueThree?: string | number
  bOneValueThree?: string | number
  bTwoValueThree?: string | number

  // 第四次
  aOneValueFour?: string | number
  bOneValueFour?: string | number
  bTwoValueFour?: string | number
  aTwoValueFour?: string | number

  // 第五次
  aOneValueFive?: string | number
  aTwoValueFive?: string | number
  bTwoValueFive?: string | number
  bOneValueFive?: string | number

  // 第6次
  aOneValueSix?: string | number
  aTwoValueSix?: string | number
  bOneValueSix?: string | number
  bTwoValueSix?: string | number

  averageValue?: string //	平均值
  averageValueOne?: string // 第1次平均值(重复性)/测量数据1(稳定性)
  averageValueTwo?: string // 第2次平均值(重复性)/测量数据2(稳定性)
  averageValueThree?: string // 第3次平均值(重复性)/测量数据3(稳定性)
  averageValueFour?: string //	第4次平均值(重复性)/测量数据4(稳定性)
  averageValueFive?: string //	第5次平均值(重复性)/测量数据5(稳定性)
  averageValueSix?: string //	第6次平均值(重复性)/测量数据6(稳定性)

  testValueOneDate?: string //	测量数据1日期(稳定性)
  testValueTwoDate?: string //	测量数据2日期(稳定性)
  testValueThreeDate?: string //	测量数据3日期(稳定性)
  testValueFourDate?: string //	测量数据4日期(稳定性)
  testValueFiveDate?: string //	测量数据5日期(稳定性)
  testValueSixDate?: string //	测量数据6日期(稳定性)
}