Newer
Older
xc-business-system / src / views / business / measure / item / components / third / templateDetail-interface.ts
export interface IList {
  id: string
  accuracyA: string //	准确度a
  auxiliaryGroundResistance: string //		辅助地阻
  dataType: string //		检定项数据类型(一个检定项中区分两个表格)(字典code),同对应的检定项类型
  errorParamA: string //		误差参数a
  errorParamB: string //	误差参数b
  itemId: string //		检定项id
  maximumAllowFactorB: string //		最大允许值相关系数b
  maximumAllowValue: string //		最大允许值
  maximumError: string //		最大允许误差
  measureIndicationValue: string //		被检表示值
  minimumAllowFactorA: string //		最小允许值相关系数a
  minimumAllowValue: string //		最小允许值
  nominalValue: string //		标称值
  rangeRange: string //		量程
  resolution: number //		分辨力
  standardValue: string //		标准值
  terminalVoltage: string //		端钮电压
  unit: string //		单位
}