Newer
Older
xc-business-system / src / views / business / taskMeasure / measureData / components / seventeenth / seventeenth-interface.ts
dutingting on 10 Apr 2024 4 KB S参数检定完成
// 检定项数据表格
export interface IDetailMeasureList {
  id: string //	id,更新/删除使用参数
  dataId: string //	检定数据管理基础信息表id(新增不用传)
  dataType: string //	检定数据类型(一个检定数据中区分多个表格)(字典code)

  frequency: string //	频率
  frequencyUnit: string //	频率单位
  averageValue: string //	平均值/耦合性平均值
  directivityAverageValue: string //	方向性平均值
  urel: string //	U(k=2)/增益U(k=2)/耦合性U(k=2)/输出功率U(k=2)
  flatnessUrel: string //	增益平坦度U(k=2)/方向性U(k=2)/60dB带宽U(k=2)/输出功率平坦度U(k=2)
  gainFlatness: string //	增益平坦度(dB)/3dB带宽U(k=2)
  maxLossUrel: string //	阻带最大损耗U(k=2)
  minLossUrel: string //	通带最小损耗U(k=2)
  groupDelayUnit: string //	群延时单位
  upperFrequency: string //	上边频频率
  upperFrequencyUnit: string //	上边频频率单位
  lowerFrequency: string //	下边频频率
  lowerFrequencyUnit: string //	下边频频率单位
  passbandUpperFrequency: string //	通带3dB功率点上边频频率
  passbandLowerFrequency: string //	通带3dB功率点下边频频率
  passbandWidth: string //	通带3dB宽度Bw
  passbandUpperFrequencyTwo: string //	通带60dB功率点上边频频率
  passbandLowerFrequencyTwo: string //	通带60dB功率点下边频频率
  passbandWidthTwo: string //	通带60dB宽度Bw
  minLoss: string //	通带最小损耗
  maxLoss: string //	阻带最大损耗
  mixedFrequency: string //	杂波频率/频率孔径/载波频率
  mixedFrequencyUnit: string //	杂波频率单位/频率孔径单位/载波频率单位
  outputPower: string //	输出功率
  outputPowerUnit: string //	输出功率单位
  outputPowerFlatness: string //	输出功率平坦度
  spectrumLevel: string //	参考电平
  spectrumLevelUnit: string //	参考电平单位
  intermediateFrequency: string //	中频频率
  intermediateFrequencyUnit: string //	中频频率单位
  resolutionBandwidth: string //	分辨带宽
  resolutionBandwidthUnit: string //	分辨带宽单位
  fundamentalFrequency: string //	基波频率
  fundamentalFrequencyUnit: string //	基波频率单位
  fundamentalAmplitude: string //	基波幅度
  fundamentalAmplitudeUnit: string //	基波幅度单位
  mixedAmplitude: string //	杂波幅度
  mixedAmplitudeUnit: string //	杂波幅度单位
  spuriousSuppression: string //	杂散抑制
  amplitude: string //	幅度
  amplitudeUnit: string //	幅度单位
  harmonicAmplitude: string //	谐波幅度
  harmonicAmplitudeUnit: string //	谐波幅度单位
  harmonicDistortion: string //	谐波失真
  randomNoiseCorrectValue: string //	随机噪声修正值
  randomNoiseCorrectValueUnit: string //	随机噪声修正值单位
  sidebandFrequency: string //	边带频率
  sidebandFrequencyUnit: string //	边带频率单位
  carrierLevel: string //	载波电平
  sidebandLevel: string //	边带电平
  ssbHaseNoise: string //	单边带相位噪声
  standardValue: string //	标准值
  standardValueValue: string //	标准值单位
  technicalIndexSymbol: string //	技术指标前符号
  technicalIndex: string //	技术指标
  technicalIndexUnit: string //	技术指标单位
  errorValue: string //	误差
  typeValue: string //	类型
  vswr: string //	VSMR
  harmonicNumber: string //	谐波次数

  testValueOne: string //	测量值1/耦合性1
  testValueTwo: string //	测量值2/耦合性2
  testValueThree: string //	测量值3/耦合性3
  testValueFour: string //	测量值4/耦合性4
  testValueFive: string //	测量值5/耦合性5
  testValueSix: string //	测量值6/耦合性6
  testValueSeven: string //	测量值7/耦合性7
  testValueEight: string //	测量值8/耦合性8
  testValueNine: string //	测量值9/耦合性9
  testValueTen: string //	测量值10/耦合性10

  otherValueOne: string //	另一测量值1/方向性1
  otherValueTwo: string //	另一测量值2/方向性2
  otherValueThree: string //	另一测量值3/方向性3
  otherValueFour: string //	另一测量值4/方向性4
  otherValueFive: string //	另一测量值5/方向性5
  otherValueSix: string //	另一测量值6/方向性6
  otherValueSeven: string //	另一测量值7/方向性7
  otherValueEight: string //	另一测量值8/方向性8
  otherValueNine: string //	另一测量值9/方向性9
  otherValueTen: string //	另一测量值10/方向性10

  exceedMark: number //	超出范围标*(1/0)

  editable?: boolean // 表格是否可编辑

}