Newer
Older
xc-metering-front / src / views / laboratory / equipment / config / config-interface.ts
export interface IListQuery {
  deviceName: string // 设备名称
  deviceNo: string
  labName: string// 所属实验室
  limit: number
  offset: number
}

// 温湿度网络传感器列表
export interface ITemperatureHumidityList {
  id: string
  deviceNo: string // 设备编号
  deviceName: string // 设备名称
  minTemperature: string // 温度区间-左(℃)
  maxTemperature: string // 温度区间-右(℃)
  minHumidity: string // 湿度区间-左(%)
  maxHumidity: string // 湿度区间-右(%)
  temperatureAlarmHigh: string // 温度报警上限
  humidityAlarmHigh: string // 湿度报警上限
  ip: string // IP地址
  port: string // 端口
  saveInterval: string // 保存间隔(分)
}

// 温湿度网络传感器新增表单
export interface ITemperatureHumidityForm {
  deviceId: string //	设备表id
  deviceName?: string	//	设备名称
  deviceNo?: string	//	设备编号
  humidityAlarmHigh: number //	湿度报警上限(%)
  ip: string //		ip
  maxHumidity: number //	最高湿度(%)
  maxTemperature: number //	最高温度(℃)
  minHumidity: number //	最低湿度(%)
  minTemperature: number //	最低温度(℃)
  port: string //		端口
  saveInterval: number //	保存间隔(分)
  temperatureAlarmHigh: number //	温度报警上限(℃)
}

// 智能电量仪列表
export interface IElectricQuantityList {
  id?: string
  currentAlarmHigh: number	// 电流报警上限(A)
  deviceId: string	// 设备表id
  deviceName: string	//	设备名称
  deviceNo: string	//	设备编号
  ip: string	//	ip地址
  maxActivePowerA: number	// 	最高A相有功功率(W)
  maxActivePowerB: number	// 	最高B相有功功率(W)
  maxActivePowerC: number	// 	最高C相有功功率(W)
  maxCurrentA: number	// 	最高A相电流(A)
  maxCurrentB: number	// 	最高B相电流(A)
  maxCurrentC: number	// 	最高C相电流(A)
  maxReactivePowerA: number	// 最高A相无功功率(W)
  maxReactivePowerB: number	// 	最高B相无功功率(W)
  maxReactivePowerC: number	// 	最高C相无功功率(W)
  maxVoltageA: number	// 	最高A相电压(V)
  maxVoltageAb: number	// 	最高AB相电压(V)
  maxVoltageAc: number	// 	最高AC相电压(V)
  maxVoltageB: number	// 	最高B相电压(V)
  maxVoltageBc: number	// 	最高BC相电压(V)
  maxVoltageC: number	// 	最高C相电压(V)
  minActivePowerA: number	// 最低A相有功功率(W)
  minActivePowerB: number	// 最低B相有功功率(W)
  minActivePowerC: number	// 最低C相有功功率(W)
  minCurrentA: number	// 最低A相电流(A)
  minCurrentB: number	// 最低B相电流(A)
  minCurrentC: number	// 最低C相电流(A)
  minReactivePowerA: number	// 最低A相无功功率(W)
  minReactivePowerB: number	// 	最低B相无功功率(W)
  minReactivePowerC: number	// 最低C相无功功率(W)
  minVoltageA: number	// 	最低A相电压(V)
  minVoltageAb: number	// 	最低AB相电压(V)
  minVoltageAc: number	// 	最低AC相电压(V)
  minVoltageB: number	// 最低B相电压(V)
  minVoltageBc: number	// 	最低BC相电压(V)
  minVoltageC: number	// 最低C相电压(V)
  port: string // 端口
  saveInterval: number	// 保存间隔(分)
  voltageAlarmHigh: number	// 电压报警上限(V)
}

// 氧气传感器列表\烟雾报警器列表
export interface IOxygenSmokeList {
  id?: string
  deviceId: string	//	设备表id
  deviceName: string	//	设备名称
  deviceNo: string	//	设备编号
  ip: string	//	ip
  port: string	//	端口
  saveInterval: number	//	保存间隔(分)
  densityAlarmHigh?: number	//	氧气浓度报警上限(ppm)
  valueAlarmHigh?: number	//	烟雾值报警上限(毫克/立方米)
}

export interface IUPSList {
  id: string
  deviceId: string	//	设备表id
  deviceName: string	//	设备名称
  deviceNo: string	//	设备编号
  bjyz: number // 报警阈值
  cccs: number // 重传次数
  cjkssj: string // 采集开始时间
  sjjg: string	//	采集间隔(分)
  cjcs: number // 采集次数
  ip: string	//	ip
  port: string	//	端口
  zdcscs: string // 最大尝试次数
}