守时库文档速查
数据库名:sys
文档版本:2.0.0.alpha
文档描述:守时库
说明:通道信息
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | decimal | 20 | 0 | N | Y | | 设备主键 |
2 | CREATE_USER | decimal | 20 | 0 | Y | N | | 创建用户 |
3 | UPDATE_USER | decimal | 20 | 0 | Y | N | | 修改用户 |
4 | CREATE_TIME | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
5 | UPDATE_TIME | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | 修改时间 |
6 | DEL_FLAG | varchar | 32 | 0 | Y | N | 0 | 删除状态 |
7 | DEVICE_ID | decimal | 20 | 0 | Y | N | | 设备ID |
8 | CHANNEL_NO | int | 10 | 0 | Y | N | | 通道号 |
9 | LINK_ID | decimal | 20 | 0 | Y | N | | 接入设备 |
10 | IS_USE | smallint | 5 | 0 | Y | N | | 是否在用 |
11 | DELAYS | decimal | 20 | 0 | Y | N | | 时延修正 |
12 | NAME | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 通道名称 |
13 | STATUS | smallint | 5 | 0 | Y | N | | 通道状态 |
14 | LINK_CHANNEL_NO | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 接入设备通道号 |
说明:钟差测量数据
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | decimal | 20 | 0 | N | Y | | 设备主键 |
2 | CHANNEL_ID | decimal | 20 | 0 | Y | N | | 通道ID |
3 | TS | decimal | 20 | 0 | Y | N | | 数据时间 |
4 | OPEN_CLOCK | decimal | 8 | 0 | Y | N | | 开门钟编号 |
5 | CLOSE_CLOCK | decimal | 8 | 0 | Y | N | | 关门钟编号 |
6 | RAW_DATA | decimal | 38 | 15 | Y | N | | 原始钟差 |
7 | DATA | decimal | 38 | 15 | Y | N | | 钟差 |
8 | KLM_DATA | decimal | 38 | 15 | Y | N | | 滤波后钟差 |
说明:设备数据信息
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | decimal | 20 | 0 | N | Y | | 设备主键 |
2 | CREATE_USER | decimal | 20 | 0 | Y | N | | 创建用户 |
3 | UPDATE_USER | decimal | 20 | 0 | Y | N | | 修改用户 |
4 | CREATE_TIME | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
5 | UPDATE_TIME | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | 修改时间 |
6 | DEL_FLAG | varchar | 32 | 0 | Y | N | 0 | 删除状态 |
7 | TENANT_ID | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 租户ID |
8 | DEVICE_NO | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 设备编号 |
9 | DEVICE_NAME | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 设备名称 |
10 | TYPE | varchar | 8 | 0 | Y | N | | 设备类型 |
11 | REMARK | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 备注 |
12 | MANUFACTURER | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 设备厂商 |
13 | PORT | int | 10 | 0 | Y | N | | 端口号 |
14 | MODEL | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 设备型号 |
15 | STATUS | smallint | 5 | 0 | Y | N | | 设备状态 |
16 | S_DATA_ID | decimal | 20 | 0 | Y | N | | 设备状态数据主键 |
17 | CHANNEL_NUM | smallint | 5 | 0 | Y | N | | 通道数 |
18 | POSITION | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 位置 |
19 | INSTALL_TIME | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | 安装时间 |
20 | LINK_COM_NAME | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 连接串口名 |
21 | IS_USE | smallint | 5 | 0 | Y | N | | 主路 1 备路 0 |
22 | SYSTEM | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 设备所属系统 |
23 | IP | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 设备IP |
24 | OUT_CHANNEL_NUM | smallint | 5 | 0 | Y | N | | 输出通道数 |
说明:原始相差数据表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | decimal | 20 | 0 | N | Y | | 设备主键 |
2 | CHANNEL_ID | decimal | 20 | 0 | Y | N | | 通道ID |
3 | RAW_DATA | decimal | 38 | 15 | Y | N | | 原始相差 |
4 | TS | decimal | 20 | 0 | Y | N | | 数据时间 |
5 | DATA | decimal | 38 | 15 | Y | N | | 相位转时差数据 |