diff --git a/src/assets/overview/map.json b/src/assets/overview/map.json
index 4b4fc4a..e1309a9 100644
--- a/src/assets/overview/map.json
+++ b/src/assets/overview/map.json
@@ -2,9 +2,8 @@
{
"id": 2,
"label": "管线本体",
- "disabled": "disabled",
"children": [
- {"id": 20, "label": "阀室", "url": "2", "type":4, "style": "static/images/overview/阀室.png",
+ {"id": 20, "label": "阀室", "url": "2", "disabled": "disabled", "type":4, "style": "static/images/overview/阀室.png",
"name": "{VALVEHOUSENAME}", "color": "#405d99",
"popup": "
阀室编号:{VALVEHOUSECODE} | 阀室名称:{VALVEHOUSENAME} |
阀室类型:{VALVEHOUSETYPE} | 投用日期:{INSERVICEDATE} |
里程(m):{STATION} | 联系人:{CONTACT} |
地址:{ADDRESS} | 联系电话:{TELPHONENUMBER} |
管道名称:{PIPENAME} | 管道编码:{PIPECODE} |
所属单位名称:{ORGNAME} | 是否有围墙:{FENCEDIND} |
进站温度:{INLETTEMPERATURE} | 出站温度:{OUTLETTEMPERATURE} |
出站管径:{OUTGOING_DIAMETER} | 建筑面积(㎡):{AREACONSTRUCTIONTOTAL} |
阀室描述:{DESCRIPTION} | 建设日期:{CONSTRUCTIONDATE} |
阀室尺寸:{VALVESIZE} | 近三年是否大修:{OROVERHAUL} |
是否是人口密集区:{ORDENSELYPOPAREAS} | 是否能远程控制:{ISRTU} |
方位类型:{BEARINGTYPE} | 设计进站压力(Mpa):{AVEINLETPRESS} |
设计出站压力(Mpa):{AVEOUTRESS} | 设备装配完成日期:{EQUIPSSEMBLYDATE} |
管理部门联系人姓名:{MANAGDEPARTMENT} | 设计单位:{DESIGNUNIT} |
检测单位:{TESTINGCOMPANY} | 进站管径:{INCOMING_DIAMETER} |
"
},
@@ -33,7 +32,6 @@
{
"id": 3,
"label": "周边环境",
- "disabled": "disabled",
"children": [
{"id": 30, "label": "维抢修队伍", "url": "23", "type":0, "style": "static/images/overview/维抢修队伍.png",
"popup": "抢修队名称:{TEAMNAME} | 应急电话:{PHONE} |
人员数量:{ORGANIZATION} | 是否外协单位:{EXTERNALTEAM} |
行政隶属:{ADMINISTRATIVESUBORDINATE} | 地址:{ADDRESS} |
所属单位代码:{ORGCODE} | 所属单位名称:{ORGNAME} |
抢险资源位置标识:{RESOURCELOCATIONEVENTID} | 管道编码:{PIPECODE} |
管道名称:{PIPENAME} | 填报人姓名:{REPNAME} |
填报人联系方式:{REPTELEPHONE} | 备注:{REMARKS} |
"